Nauczyciele pracujący w Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku.
Lp. | Nazwisko i imię | Przedmiot/Funkcja | Wychowawstwo |
1. | Apelska Wioleta | edukacja wczesnoszkolna | klasa I a |
2. | Bednarska Anna | wychowanie fizyczne, świetlica | |
3. | Ciok Agnieszka | język angielski | |
4. | ks. Cholewiński Maciej | religia | |
5. | Deptuła Maria | ||
6. | Dobosz Karolina | pedagog specjalny | |
7. | Eychler Agnieszka | informatyka, matematyka | |
8. | Godłoza Aleksandra | wychowanie przedszkolne | grupa „Zajączki” |
9. | Gołębiewska Ilona | wychowanie przedszkolne
|
grupa „Wiewiórki” |
10. | Głuc Sylwia | wychowanie fizyczne | klasa VI |
11. | Iwańska Elżbieta | geografia, biologia, plastyka | klasa V |
12. | Kalinowska Izabela | edukacja wczesnoszkolna | klasa II a |
13. | Kania Dorota | pedagog szkolny, wychowanie przedszkolne
|
grupa „Misie” |
14. | Królikowska Monika | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia | |
15. | Kulbacka Katarzyna | pedagog specjalny, fizyka | |
16. | Lewandowska Kamila | ||
17. | Łapińska Ewa | edukacja wczesnoszkolna | klasa III |
18. | Łapińska Natalia (Sitek) | edukacja wczesnoszkolna | klasa I b |
19. | Łyskawy Tomasz | edukacja dla bezpieczeństwa | |
20. | Napiórkowska Agnieszka | ||
21. | Nowak Marta | matematyka | |
22. | Owsianko Dorota | edukacja wczesnoszkolna | klasa II b |
23. | Pałubiński Kamil | muzyka | |
24. | Ponichtera Martyna | wychowanie przedszkolne | grupa „Sówki” |
25. | Pyśk Ewa | religia | |
26. | Rejch vel Rańska Sylwia | język niemiecki, chemia | klasa VIII |
27. | Różańska Edyta | język polski, historia, wos | klasa VII |
28. | Siemieniewska Anna | biblioteka | biblioteka |
29. | Soliwoda Sylwia | ||
30. | Sosnowska Katarzyna | logopedia | |
31. | Stankiewicz Ilona | grupa „Jeżyki” | |
32 | Suchenek Joanna | język polski, historia, wos | klasa IV |
33 | Śniadała Jolanta | język angielski | |
34 | Tarnarzewska Aleksandra | psycholog | |
35 | Tranczewska Monika | język angielski | |
36 | Wojtkowska Emilia | informatyka, technika | |
37 | |||
38 |